Výsledné poøadí týmù
| 1.Dřeváci |
| Ladislav Hofman | |
| 2.Brm Brm |
| Martin Horák | |
| 3.Otec a syn |
| Å tÄ›pán FojtÃk | |
| 4. | Mucci | Veronika Krchňavá |
|
| 5. | Pardálové | Jan MenÅ¡Ãk |
|
| 6. | Kachna se zelÃm | Alena Vojkůvková |
|
| 7. | Holubice united | Jakub Secký |
|
| 8. | KÅ™emÃlek a Mochomůrka | Petr Horák |
|
| 8. | FC Bigy | Hana Sapáková |
|
| 9. | Bazinga | Martina Čikovová |
|
| 10. | NC Madrelona | Tadeáš Varaus |
|
Oceněnà jednotlivců
| Nejlepšà hrá�: Jakub Secký | Holubice United | |
| Nejlepšà hrá�ka: Martina Čikovová | Bazinga | |
| Nejmladšà hrá�: Václav Sobotka (15 let) | NC Madrelona | |
| NejzkuÅ¡enÄ›jšà hráÄ�: Karel Vojkůvka | Kachna se zelÃm | |
| Nejlepšà pořadatel: Hana Tancošová | | |
| Rodinné týmy: FC Bigy, Kachna se zelÃm, Mucci | | |
Výsledková listina
Podrobný pøehled je k dispozici
ZDE.
Sponzoøi turnaje
| Rotax | Jánská 10, Brno |
| Atex | Krko¹kova 23, Vá¾ného 3, Brno |
| Foremo sport | Veveøí 23, Brno |
| Tomá¹ Koèaø, jízdní kola | ©tefánikova 19, Brno |